Statystyki
Z Dota Wiki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 146 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 811 |
| Przesłane pliki | 429 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Dota Wiki | 3 463 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 4,27 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 2 016 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 3 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 2 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| redaktor (lista członków grupy) | 66 |
| cssedytor (lista członków grupy) | 2 |
| administrator (lista członków grupy) | 0 |
| moderator (lista członków grupy) | 2 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 456 413 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 131,80 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 46 666 |
| Kategoria:Bohaterowie | 16 624 |
| Admiral | 8 105 |
| Shadow Fiend | 7 362 |
| Axe | 7 202 |
| Alchemist | 6 246 |
| Dragon Knight | 6 097 |
| Juggernaut | 5 801 |
| Kategoria:Bohaterowie Sentinel | 5 774 |
| Butcher | 5 650 |

